November 2020
Basket | $8,612.00 | ||
Give Central | $42,699.00 | ||
Total | This Year | Previous Year | Budget |
$51,311.00 | $57,937.00 | $48,662.00 | |
-$6,626.00 | $2,649.00 |
October 2020
Basket | $10,591.00 | ||
Give Central | $40,975.00 | ||
Total | This Year | Previous Year | Budget |
$51,566.00 | $58,460.00 | $51,200.00 | |
-$6,894.00 | $366.00 |
September 2020
Basket | $6,790.00 | ||
Give Central | $43,640.70 | ||
Total | This Year | Previous Year | Budget |
$50,430.70 | $45,913.33 | $51,205.00 | |
$4,517.37 | -$774.30 |
August 2020
Basket | $5,027.00 | ||
Give Central | $39,181.14 | ||
Total | This Year | Previous Year | Budget |
$44,208.14 | $53,017.82 | $51,205.00 | |
-$8,809.68 | -$6,996.86 |
July 2020
Basket | $7,654.00 | ||
Give Central | $41,894.58 | ||
Total | This Year | Previous Year | Budget |
$49,548.58 | $51,205.00 | $55,164.55 | |
-$1,656.42 | -$5,615.97 |
June 2020
Basket | $6,788.64 | ||
Give Central | $48,196.70 | ||
Total | This Year | Previous Year | Budget |
$54,985.34 | $46,392.79 | $49,923.00 | |
$8,592.55 | $5,062.34 |
May 2020
Basket | $11,905.00 | ||
Give Central | $50,850.15 | ||
Total | This Year | Previous Year | Budget |
$62,755.15 | $46,178.26 | $62,404.00 | |
$16,576.89 | $351.15 |
Easter
Basket | $0.00 | ||
Give Central | $15,390.00 | ||
Total | This Year | Previous Year | Budget |
$15,390.00 | $17,396.00 | $20,000.00 | |
-$2,006.00 | -$4,610.00 |
April 2020
Basket | $16,730.00 | ||
Give Central | $35,202.00 | ||
Total | This Year | Previous Year | Budget |
$51,932.00 | $58,641.19 | $49,923.00 | |
-$6,709.19 | $2,009.00 |
March 2020
Basket | $9,709.35 | ||
Give Central | $40,495.15 | ||
Total | This Year | Previous Year | Budget |
$50,204.50 | $48,260.26 | $62,404.00 | |
$1,944.24 | -$12,199.50 |
February 2020
Basket | $9,662.00 | ||
Give Central | $32,943.99 | ||
Total | This Year | Previous Year | Budget |
$42,605.99 | $45,725.16 | $49,923.00 | |
-$3,119.17 | -$7,317.01 |
January 2020
Basket | $16,342.00 | ||
Give Central | $36,741.99 | ||
Total | This Year | Previous Year | Budget |
$53,083.99 | $52,345.00 | $49,923.00 | |
$738.99 | $3,160.99 |